Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, olumsuz hava koşullarının fiyatlara yansıdığını, üretici market fiyat farkının kabul edilebilir rakamların çok üzerinde seyrettiğini bildirerek, “Şubat ayında da üretici market fiyat farkı kapanmadı. Bu fark kapanmalı. Gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışıp, binbir güçlük içinde üretim yapan üreticimizin ürettiği ürünlerin 4-5 kat fiyatla tüketiciye ulaşması adil de değil sürdürülebilir de değil” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, üreticiden tüketiciye, halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri, takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla açıklamalara devam ettiklerini belirtti.
-Fiyat farkında maydanoz ilk sırada-
Şubat ayındaki, üretici ve market fiyatları arasındaki farkı incelediklerinde, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 469,61 ile maydanozda görüldüğünü vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
“Maydanozda yüzde 469,61 olan fiyat farkı, kuru incirde yüzde 365,39, portakalda yüzde 303,56’i buluyor. Fiyat farkı, lahanada yüzde 280,31, karnabaharda yüzde 247,53, kuru üzümde yüzde 232,14, marulda yüzde 231,43, elmada yüzde 230,33, nohutta yüzde 206,01, kuru kayısıda yüzde 202,12 düzeyinde.
Maydanoz 5,7 kat, kuru incir 4,7 kat, portakalda 4 kat, lahanada 3,8 kat, karnabaharda 3,5 kat, kuru üzüm, marul, elma 3,3, nohut 3,1, kuru kayısı 3 kat fazlaya tüketiciye ulaşıyor.
Üreticide 17 kuruş olan maydanoz markette 97 kuruşa, 5 lira 50 kuruş olan kuru incir 25 lira 60 kuruşa, 58 kuruş olan portakal 2 lira 34 kuruşa, 43 kuruş olan lahana 1 lira 65 kuruşa, 1 lira olan karnabahar 3 lira 80 kuruşa satılıyor.
Yine üreticide 3 lira 50 kuruş olan kuru üzüm markette 11 lira 63 kuruşa, 79 kuruş olan marul 2 lira 62 kuruşa, 1 lira 5 kuruş olan elma 3 lira 45 kuruşa, 2 lira 26 kuruş olan nohut 6 lira 92 kuruşa, 11 lira kuru kayısı 33 lira 23 kuruşa satın alınıyor.”
-Market fiyatları-
Şubat ayında market fiyatlarında kırmızı mercimek, yeşil mercimek, süt ve toz şeker fiyatlarında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 9,13 oran ile en fazla kabakta olduğunu belirten Bayraktar, kabaktaki fiyat düşüşünü yüzde 2,33 ile domates, yüzde 1,87 ile pirinç fiyatlarının izlediğini bildirdi.
Markette en fazla fiyat artışının yüzde 31,56 oran ile patateste görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, “patatesteki fiyat artışını yüzde 26,58 ile karnabahar, yüzde 20,57 ile patlıcan, yüzde 18,30 ile ıspanak, yüzde 15,59 ile salatalık, yüzde 14,43 ile kuru soğan, yüzde 11,76 ile yeşil soğan, yüzde 11,60 ile Antep fıstığı, yüzde 9,87 ile lahana, yüzde 9,03 ile elma, yüzde 7,56 ile kuru incir, yüzde 7,51 ile marul, yüzde 6,74 ile iç fındık, yüzde 5,09 ile limon fiyatları takip etti” dedi.
-Üretici fiyatları-
Bayraktar, Şubat ayında üretici fiyatlarında kuru soğan, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, süt ve maydanoz fiyatlarında değişim olmadığını, fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 8,39 ile domatesin olduğunu, fiyat düşüşünde domatesi yüzde 4,82 ile marul, yüzde 1,65 ile elma, yüzde 1,39 ile kabak fiyatlarındaki gerilemenin izlediği bilgisini verdi.
Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 57,89 ile patateste görüldüğünü belirten Bayraktar, fiyat artışında patatesi yüzde 33,47 ile patlıcan, yüzde 33 ile yeşil soğan, yüzde 26,17 ile ıspanak, yüzde 21,47 ile limon, yüzde 20,18 ile sivri biber, yüzde 16 ile portakal, yüzde 12,53 ile pırasa, yüzde 10,43 ile havuç, yüzde 9,89 ile karnabahar, yüzde 9,22 ile salatalık fiyatlarının takip ettiğini vurguladı.
-Fiyat değişimlerinin nedenleri-
Üreticilerde fiyatı artan ürünlere bakıldığında, fiyatı en fazla artan ürünün patates olduğunu belirten Bayraktar, fiyat değişimlerinin sebepleriyle ilgili olarak şunları kaydetti:
“Geçtiğimiz ay yaşanan dondan etkilenen ürünlerden biri de patatestir. Özellikle Ödemiş’te dondan zarar gören patateste yaşanan kayıp, fiyatlara yansımıştır. Don nedeniyle patates, ihracat dönemi olması ve arzın örtü altından sağlanması dolayısıyla patlıcan, biber, salatalık fiyatlarında artış yaşandı.
Limonda görülen fiyat artışında ise yataklık olarak tabir edilen limonların piyasaya arz edilmesi etkili oldu. Üreticilerde fiyatı en fazla düşen ürün domateste olumsuz hava koşulları nedeniyle ürün sevkiyatlarında yaşanan sıkıntı, fiyatlara yansıdı.
Genel olarak değerlendirdiğimizde arz ve talepteki değişime bağlı olarak fiyatlarda artış ve azalışların meydana geldiği görülmektedir.”
Seçilmiş ürünlerde market fiyatlarındaki aylık değişim:
Market fiyatları | 30 Ocak 2015(TL/Kg) | 27 Şubat 2015(TL/Kg) | 30 Ocak 2015/ 27 Şubat 2015Değişim (Yüzde) |
Patates | 2,25 | 2,96 | 31,56 |
Karnabahar | 2,75 | 3,48 | 26,58 |
Patlıcan | 4,69 | 5,66 | 20,57 |
Ispanak | 2,57 | 3,04 | 18,30 |
Salatalık | 3,81 | 4,40 | 15,59 |
Kuru Soğan | 1,72 | 1,96 | 14,43 |
Yeşil Soğan | 5,12 | 5,73 | 11,76 |
Antep Fıstığı | 50,74 | 56,63 | 11,60 |
Lahana | 1,50 | 1,65 | 9,87 |
Elma | 3,17 | 3,45 | 9,03 |
Kuru İncir | 23,80 | 25,60 | 7,56 |
Marul (Adet) | 2,44 | 2,62 | 7,51 |
Fındık (İç) | 51,97 | 55,47 | 6,74 |
Limon | 2,78 | 2,92 | 5,09 |
Zeytinyağı | 16,91 | 17,75 | 4,92 |
Maydanoz (Adet) | 0,92 | 0,97 | 4,75 |
Kuru Kayısı | 31,90 | 33,23 | 4,18 |
Havuç | 2,10 | 2,19 | 4,07 |
Portakal | 2,25 | 2,34 | 4,03 |
Sivri Biber | 4,59 | 4,77 | 3,95 |
Yumurta | 0,40 | 0,41 | 3,61 |
Kuru Üzüm | 11,29 | 11,63 | 2,95 |
Ayçiçek Yağı | 5,37 | 5,51 | 2,64 |
Mısırözü Yağı | 6,41 | 6,54 | 2,04 |
Tavuk Eti | 6,29 | 6,42 | 1,99 |
Kuru Fasulye | 9,11 | 9,28 | 1,83 |
Pırasa | 2,35 | 2,38 | 1,31 |
Nohut | 6,83 | 6,92 | 1,22 |
Dana Eti | 33,23 | 33,51 | 0,86 |
Kuzu Eti | 38,94 | 38,99 | 0,14 |
Kırmızı Mercimek | 5,11 | 5,11 | 0,00 |
Yeşil Mercimek | 5,03 | 5,03 | 0,00 |
1 Litre Süt | 3,15 | 3,15 | 0,00 |
Toz Şeker | 3,62 | 3,62 | 0,00 |
Pirinç | 6,68 | 6,55 | -1,87 |
Domates | 3,34 | 3,26 | -2,33 |
Kabak | 4,60 | 4,18 | -9,13 |
Seçilmiş ürünlerde üretici fiyatlarındaki aylık değişim:
Üretici fiyatları | 30 Ocak 2015(TL/Kg) | 27 Şubat 2015(TL/Kg) | 30 Ocak 2015/ 27 Şubat 2015Değişim (Yüzde) |
Patates | 0,95 | 1,50 | 57,89 |
Patlıcan | 2,37 | 3,16 | 33,47 |
Yeşil Soğan | 2,00 | 2,66 | 33,00 |
Ispanak | 0,85 | 1,08 | 26,17 |
Limon | 0,82 | 0,99 | 21,47 |
Sivri Biber | 2,28 | 2,74 | 20,18 |
Portakal | 0,50 | 0,58 | 16,00 |
Pırasa | 0,77 | 0,86 | 12,53 |
Havuç | 0,82 | 0,90 | 10,43 |
Karnabahar | 0,91 | 1,00 | 9,89 |
Salatalık | 1,63 | 1,78 | 9,22 |
Yumurta | 0,22 | 0,23 | 5,91 |
Dana Eti | 21,45 | 22,60 | 5,36 |
Zeytinyağı | 9,50 | 10,00 | 5,26 |
Kuru Üzüm | 3,35 | 3,50 | 4,48 |
Antep Fıstığı | 33,50 | 35,00 | 4,48 |
Lahana | 0,42 | 0,43 | 3,17 |
Fındık (İç) | 30,97 | 31,94 | 3,13 |
Kuzu Eti | 21,69 | 22,13 | 2,03 |
Kuru Soğan | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
Kuru Fasulye | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
Nohut | 2,26 | 2,26 | 0,00 |
Kırmızı Mercimek | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
Yeşil Mercimek | 2,62 | 2,62 | 0,00 |
Pirinç | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
Kuru Kayısı | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
Kuru İncir | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
1 Litre Süt | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
Maydanoz (Adet) | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
Kabak | 1,91 | 1,89 | -1,39 |
Elma | 1,06 | 1,05 | -1,65 |
Marul (Adet) | 0,83 | 0,79 | -4,82 |
Domates | 1,51 | 1,38 | -8,39 |
Seçilmiş ürünlerde 27 Şubat 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları:
Ürünler | ÜreticiFiyatı
(TL/Kg) |
HalFiyatı
(TL/Kg) |
PazarFiyatı
(TL/Kg) |
MarketFiyatı
(TL/Kg) |
Hal/ ÜreticiFiyat Farkı
(Yüzde) |
Pazar/ ÜreticiFiyat Farkı (Yüzde) | Market/ ÜreticiFiyat Farkı
(Yüzde) |
Domates | 1,38 | 1,64 | 2,58 | 3,26 | 18,67 | 86,75 | 135,54 |
Salatalık | 1,78 | 2,30 | 3,08 | 4,40 | 29,46 | 73,55 | 147,87 |
Sivri Biber | 2,74 | 3,48 | 4,25 | 4,77 | 27,01 | 55,11 | 74,01 |
Patlıcan | 3,16 | 3,94 | 4,20 | 5,66 | 24,55 | 32,77 | 78,89 |
Kabak | 1,89 | 2,40 | 2,88 | 4,18 | 27,21 | 52,39 | 121,73 |
Ispanak | 1,08 | 1,28 | 2,24 | 3,04 | 19,20 | 108,20 | 182,51 |
Pırasa | 0,86 | 1,14 | 1,79 | 2,38 | 32,44 | 107,85 | 175,72 |
Lahana | 0,43 | 0,83 | 1,45 | 1,65 | 92,31 | 234,62 | 280,31 |
Karnabahar | 1,00 | 1,87 | 2,79 | 3,48 | 87,00 | 179,17 | 247,53 |
Havuç | 0,90 | 1,34 | 1,79 | 2,19 | 48,89 | 99,07 | 142,84 |
Marul (Adet) | 0,79 | 1,16 | 1,91 | 2,62 | 47,15 | 141,56 | 231,43 |
Maydanoz (Adet) | 0,17 | 0,23 | 0,70 | 0,97 | 32,35 | 312,35 | 469,61 |
Yeşil Soğan (Kg) | 2,66 | 3,90 | 4,13 | 5,73 | 46,62 | 55,08 | 115,23 |
Kuru Soğan | 0,77 | 1,24 | 1,79 | 1,96 | 61,74 | 133,70 | 156,23 |
Patates | 1,50 | 1,95 | 2,33 | 2,96 | 30,00 | 55,56 | 97,33 |
Portakal | 0,58 | 1,25 | 1,71 | 2,34 | 115,52 | 194,54 | 303,56 |
Limon | 0,99 | 1,54 | 2,46 | 2,92 | 55,56 | 148,32 | 195,29 |
Elma | 1,05 | 1,82 | 2,17 | 3,45 | 74,16 | 107,34 | 230,33 |
Kuru Fasulye | 3,10 | 6,00 | 7,75 | 9,28 | 93,55 | 150,00 | 199,30 |
Nohut | 2,26 | 3,60 | 6,13 | 6,92 | 59,29 | 171,02 | 206,01 |
Kırmızı Mercimek | 2,07 | 3,20 | 4,00 | 5,11 | 54,59 | 93,24 | 146,86 |
Yeşil Mercimek | 2,62 | 3,25 | 4,00 | 5,03 | 24,05 | 52,67 | 91,98 |
Pirinç (Osmancık) | 2,75 | 4,60 | 5,63 | 6,55 | 67,27 | 104,55 | 138,30 |
Kuru Kayısı | 11,00 | – | 19,00 | 33,23 | – | 72,73 | 202,12 |
Kuru Üzüm | 3,50 | – | 10,00 | 11,63 | – | 185,71 | 232,14 |
Kuru İncir | 5,50 | – | 14,50 | 25,60 | – | 163,64 | 365,39 |
Fındık (İç) | 31,94 | – | 39,50 | 55,47 | – | 23,67 | 73,65 |
Antep Fıstığı | 35,00 | – | 40,50 | 56,63 | – | 15,71 | 61,79 |
Yumurta | 0,23 | – | 0,43 | 0,41 | – | 82,40 | 77,87 |
1 Litre Süt | 1,15 | – | – | 3,15 | – | – | 173,91 |
Dana Eti | 22,60 | – | – | 33,51 | – | – | 48,28 |
Kuzu Eti | 22,13 | – | – | 38,99 | – | – | 76,20 |
Zeytinyağı | 10,00 | – | – | 17,75 | – | – | 77,45 |
Mısırözü Yağı | – | – | – | 6,54 | – | – | – |
Ayçiçek Yağı | – | – | – | 5,51 | – | – | – |
Toz Şeker | – | – | – | 3,62 | – | – | – |
Tavuk Eti | – | – | – | 6,42 | – | – | – |
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç, kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları, toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır.